基金全稱 | 達誠成長先鋒混合型證券投資基金(A類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠成長先鋒混合A | 基金代碼 | 010301 |
成立日期 | 2020年10月27日 | 基金經理 | 蔡霖 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金采取穩健的資產配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益和權益類品種的動態配置,在控制基金資產凈值波動的基礎上,追求適度的超額收益。 1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)成長股票投資策略 (2)自上而下行業配置策略 (3)自下而上個股精選個股投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)*5%+中債-綜合指數(全價)收益率*25%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金可投資于科創板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨投資科創板股票的特殊風險。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6個月 | 0.50% | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,167,074.55 | 67.99 | |
>其中:股票 | 52,167,074.55 | 67.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 17,622,996.52 | 22.97 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,888,333.12 | 8.98 | |
6 | 其他資產 | 46,526.5 | 0.06 | |
7 | 合計 | 76,724,930.69 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,939,469.52 | 64.13 | |
>其中:股票 | 52,939,469.52 | 64.13 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,613,278.52 | 35.87 | |
6 | 其他資產 | 2,297.67 | 0.00 | |
7 | 合計 | 82,555,045.71 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 66,070,304.17 | 80.87 | |
>其中:股票 | 66,070,304.17 | 80.87 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,065,830.54 | 4.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,557,901.54 | 14.15 | |
6 | 其他資產 | 1,909.43 | 0.00 | |
7 | 合計 | 81,695,945.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,754,914.48 | 73.90 | |
>其中:股票 | 61,754,914.48 | 73.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 166,006.55 | 0.20 | |
>其中:債券 | 166,006.55 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | -- | -0.01 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 21,658,855.12 | 25.92 | |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 83,569,490.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 85,036,756.35 | 86.00 | |
>其中:股票 | 85,036,756.35 | 86.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,831,248.1 | 13.99 | |
6 | 其他資產 | 9,680.65 | 0.01 | |
7 | 合計 | 98,877,685.1 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,939,728.77 | 85.36 | |
>其中:股票 | 78,939,728.77 | 85.36 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,493,745.39 | 14.59 | |
6 | 其他資產 | 41,722.88 | 0.05 | |
7 | 合計 | 92,475,197.04 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 104,232,280.47 | 89.15 | |
>其中:股票 | 104,232,280.47 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 12,685,208.63 | 10.85 | |
6 | 其他資產 | 1,442.31 | 0.00 | |
7 | 合計 | 116,918,931.41 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 120,314,666.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 120,314,666.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,897,672.7 | 12.31 | |
6 | 其他資產 | 2,558.06 | 0.00 | |
7 | 合計 | 137,214,897.21 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 196,908,546.23 | 83.89 | |
>其中:股票 | 196,908,546.23 | 83.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 37,745,890.15 | 16.08 | |
6 | 其他資產 | 78,464.06 | 0.03 | |
7 | 合計 | 234,732,900.44 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 231,862,742.86 | 86.66 | |
>其中:股票 | 231,862,742.86 | 86.66 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 35,600,605.62 | 13.31 | |
6 | 其他資產 | 83,723.39 | 0.03 | |
7 | 合計 | 267,547,071.87 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 254,860,158.78 | 85.67 | |
>其中:股票 | 254,860,158.78 | 85.67 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 42,633,766.64 | 14.33 | |
6 | 其他資產 | 6,278.31 | 0.00 | |
7 | 合計 | 297,500,203.73 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,117,853.17 | 53.78 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,021,812 | 3.95 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,400,799 | 7.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 49,540,464.17 | 64.80 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 37,643,032.5 | 45.75 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,084,224 | 2.53 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,647,870 | 2.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,259,063 | 5.18 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,670,471 | 5.68 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 50,304,660.5 | 61.14 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,019,464 | 2.48 | |
C | 制造業 | 54,940,274.61 | 67.53 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,844,664 | 2.27 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,172,363 | 5.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,544,593.15 | 1.90 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 64,603,912.14 | 79.41 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 51,025,377.48 | 61.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,663,102 | 2.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,679,382 | 2.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 826,589 | 0.99 | |
J | 金融業 | 3,614,972 | 4.34 | |
K | 房地產業 | 437,400 | 0.53 | |
L | 租賃和商務服務業 | 892,125 | 1.07 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,615,967 | 1.94 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 61,754,914.48 | 74.13 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 68,489,709.29 | 70.13 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,858,066 | 1.90 | |
E | 建筑業 | 927,873 | 0.95 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 987,837 | 1.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 5,434,764 | 5.56 | |
K | 房地產業 | 2,887,884 | 2.96 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,008,703 | 1.03 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,101,342 | 1.13 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 82,696,178.29 | 84.68 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 50,428.16 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 58,656.88 | 0.06 | |
C | 制造業 | 65,536,896.27 | 71.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,693,340.95 | 6.18 | |
E | 建筑業 | 7,132,100.7 | 7.74 | |
F | 批發和零售業 | 13,425.87 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 109,057.05 | 0.12 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,441.33 | 0.02 | |
J | 金融業 | 230,009.89 | 0.25 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,495.62 | 0.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 21,374.15 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 10,986.56 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 14,415.32 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 33,100.02 | 0.04 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 78,939,728.77 | 85.63 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 48,707.83 | 0.04 | |
B | 采礦業 | 67,903.38 | 0.06 | |
C | 制造業 | 103,357,379.29 | 88.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 200,895.38 | 0.17 | |
E | 建筑業 | 48,253.26 | 0.04 | |
F | 批發和零售業 | 17,521.74 | 0.02 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 129,251.7 | 0.11 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,422.4 | 0.02 | |
J | 金融業 | 229,400.78 | 0.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,241.25 | 0.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 24,339.35 | 0.02 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,685.76 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,279.37 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 38,998.98 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 104,232,280.47 | 89.33 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,672.44 | 0.03 | |
B | 采礦業 | 13,854,550.46 | 10.13 | |
C | 制造業 | 79,669,984.71 | 58.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 210,474.11 | 0.15 | |
E | 建筑業 | 10,789,493.96 | 7.89 | |
F | 批發和零售業 | 16,112.91 | 0.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,589,618.98 | 3.36 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,407,393.6 | 3.95 | |
J | 金融業 | 5,655,709.54 | 4.14 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 36,649.08 | 0.03 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 120,314,666.45 | 87.97 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 54,204.72 | 0.02 | |
B | 采礦業 | 87,263.74 | 0.04 | |
C | 制造業 | 137,787,097.62 | 59.87 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 151,127.43 | 0.07 | |
E | 建筑業 | 33,187.1 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 9,189,865.35 | 3.99 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,159,030.4 | 3.55 | |
J | 金融業 | 8,095,156.76 | 3.52 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 65,464.36 | 0.03 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 163,638,659.51 | 71.11 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,848,000 | 1.44 | |
C | 制造業 | 165,075,102.16 | 61.91 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67,750.68 | 0.03 | |
E | 建筑業 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,107,000 | 3.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,654,400 | 3.25 | |
J | 金融業 | 9,340,000 | 3.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 195,106,709.84 | 73.18 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 3,716,000 | 1.25 | |
C | 制造業 | 182,810,322.66 | 61.63 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 12,425,000 | 4.19 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,823,000 | 2.97 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,716.24 | 0.01 | |
J | 金融業 | 14,818,000 | 5.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 222,611,038.9 | 75.05 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龍股份 | 156,100 | 3,860,353 | 5.05 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 22,100 | 3,614,897 | 4.73 |
3 | 603659 | 璞泰來 | 94,575 | 3,614,656.5 | 4.73 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,000 | 3,382,000 | 4.42 |
5 | 000725 | 京東方A | 715,100 | 2,924,759 | 3.83 |
6 | 000100 | TCL科技 | 733,920 | 2,891,644.8 | 3.78 |
7 | 688107 | 安路科技 | 51,613 | 2,858,844.07 | 3.74 |
8 | 00175 HK | 吉利汽車 | 298,000 | 2,626,610.38 | 3.44 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 75,300 | 2,493,183 | 3.26 |
10 | 002705 | 新寶股份 | 131,900 | 2,378,157 | 3.11 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,100 | 5,642,000 | 6.86 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 17,700 | 3,486,900 | 4.24 |
3 | 300054 | 鼎龍股份 | 139,900 | 3,427,550 | 4.17 |
4 | 000725 | 京東方A | 715,100 | 3,175,044 | 3.86 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 7,600 | 3,085,980 | 3.75 |
6 | 00175 HK | 吉利汽車 | 298,000 | 2,634,809.02 | 3.20 |
7 | 000100 | TCL科技 | 573,200 | 2,539,276 | 3.09 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 85,800 | 2,513,082 | 3.05 |
9 | 600029 | 南方航空 | 271,700 | 2,138,279 | 2.60 |
10 | 601021 | 春秋航空 | 33,900 | 2,120,784 | 2.58 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,900 | 6,735,300 | 8.28 |
2 | 002484 | 江海股份 | 277,900 | 6,216,623 | 7.64 |
3 | 601208 | 東材科技 | 454,600 | 5,196,078 | 6.39 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 25,700 | 4,643,733 | 5.71 |
5 | 300054 | 鼎龍股份 | 215,700 | 4,592,253 | 5.64 |
6 | 600141 | 興發集團 | 129,400 | 3,752,600 | 4.61 |
7 | 002540 | 亞太科技 | 517,200 | 2,622,204 | 3.22 |
8 | 600009 | 上海機場 | 43,300 | 2,498,843 | 3.07 |
9 | 002597 | 金禾實業 | 69,600 | 2,262,000 | 2.78 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 64,900 | 2,250,732 | 2.77 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,400 | 6,366,500 | 7.64 |
2 | 002484 | 江海股份 | 230,200 | 5,561,632 | 6.68 |
3 | 601208 | 東材科技 | 454,600 | 4,741,478 | 5.69 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 18,400 | 3,113,832 | 3.74 |
5 | 002540 | 亞太科技 | 517,200 | 2,627,376 | 3.15 |
6 | 600141 | 興發集團 | 77,700 | 2,601,396 | 3.12 |
7 | 688107 | 安路科技 | 48,040 | 2,585,032.4 | 3.10 |
8 | 300054 | 鼎龍股份 | 99,300 | 2,333,550 | 2.80 |
9 | 002597 | 金禾實業 | 59,000 | 2,234,920 | 2.68 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 393,900 | 1,713,465 | 2.06 |
