基金全稱 | 達誠策略先鋒混合型證券投資基金(C類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠策略先鋒混合C | 基金代碼 | 010809 |
成立日期 | 2020年12月25日 | 基金經理 | 蔡霖 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在充分考慮宏觀經濟運行狀況、金融市場環境、可投資的金融工具之多樣性的情況下,構建一個體現策略導向的投資組合。以策略指導投資,以投資績效評價引導策略調整,通過策略與投資的良性互動,力爭實現基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 |
1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)逆向投資策略 (2)深度挖掘策略 (3)主題投資策略 (4)市場預期策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、港股通標的股票的投資策略 8、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化,本基金將從其最新規定。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價)收益率×15%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6個月 | 0 | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0.20% |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 40,948,474.81 | 66.06 | |
>其中:股票 | 40,948,474.81 | 66.06 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 14,247,144.69 | 22.98 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,757,019.92 | 10.90 | |
6 | 其他資產 | 38,458.4 | 0.06 | |
7 | 合計 | 61,991,097.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 41,822,865.91 | 64.12 | |
>其中:股票 | 41,822,865.91 | 64.12 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,402,204.4 | 35.88 | |
6 | 其他資產 | 5,466.92 | 0.01 | |
7 | 合計 | 65,230,537.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 52,270,872.22 | 81.38 | |
>其中:股票 | 52,270,872.22 | 81.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 3,186,081.02 | 4.96 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 8,770,383.47 | 13.65 | |
6 | 其他資產 | 3,352.35 | 0.01 | |
7 | 合計 | 64,230,689.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 48,996,506.55 | 74.85 | |
>其中:股票 | 48,996,506.55 | 74.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 130,005.13 | 0.20 | |
>其中:債券 | 130,005.13 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | -- | -0.01 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,342,246.26 | 24.96 | |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 65,460,706 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 67,312,015.97 | 86.58 | |
>其中:股票 | 67,312,015.97 | 86.58 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,423,776.51 | 13.41 | |
6 | 其他資產 | 8,509.47 | 0.01 | |
7 | 合計 | 77,744,301.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 61,609,974.03 | 84.46 | |
>其中:股票 | 61,609,974.03 | 84.46 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,326,617.57 | 15.53 | |
6 | 其他資產 | 11,617.28 | 0.02 | |
7 | 合計 | 72,948,208.88 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 78,953,958 | 88.22 | |
>其中:股票 | 78,953,958 | 88.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,541,776.56 | 11.78 | |
6 | 其他資產 | 955.51 | 0.00 | |
7 | 合計 | 89,496,690.07 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,722,915.02 | 86.40 | |
>其中:股票 | 87,722,915.02 | 86.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,807,185.96 | 13.60 | |
6 | 其他資產 | 1,266.18 | 0.00 | |
7 | 合計 | 101,531,367.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,336,752.63 | 78.38 | |
>其中:股票 | 96,336,752.63 | 78.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,744,888.66 | 16.06 | |
6 | 其他資產 | 6,829,085.53 | 5.56 | |
7 | 合計 | 122,910,726.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,456,377.2 | 91.48 | |
>其中:股票 | 177,456,377.2 | 91.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,521,935.34 | 8.52 | |
6 | 其他資產 | 14,920.02 | 0.01 | |
7 | 合計 | 193,993,232.56 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 32,238,535.8 | 52.15 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 2,411,016 | 3.90 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,245,231 | 6.87 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 38,894,782.8 | 62.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 29,847,884.96 | 45.86 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,639,441 | 2.52 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,306,732 | 2.01 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,315,342 | 5.09 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,653,363.6 | 5.61 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 39,762,763.56 | 61.09 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,588,364 | 2.49 | |
C | 制造業 | 43,511,665.64 | 68.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,450,466 | 2.28 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,278,460 | 5.14 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,210,708.35 | 1.90 | |
J | 金融業 | 80,497.82 | 0.13 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 51,120,161.81 | 80.19 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 40,555,210.55 | 62.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,316,294 | 2.02 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,325,550 | 2.03 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 646,720 | 0.99 | |
J | 金融業 | 2,844,059 | 4.36 | |
K | 房地產業 | 342,000 | 0.52 | |
L | 租賃和商務服務業 | 693,875 | 1.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,272,798 | 1.95 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 48,996,506.55 | 75.14 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 54,233,083.26 | 70.39 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,470,602 | 1.91 | |
E | 建筑業 | 735,058 | 0.95 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 781,340 | 1.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 4,300,315 | 5.58 | |
K | 房地產業 | 2,287,260 | 2.97 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 800,723 | 1.04 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 873,015 | 1.13 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 65,481,396.26 | 84.99 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 9,733,381.56 | 13.41 | |
B | 采礦業 | 18,622.32 | 0.03 | |
C | 制造業 | 51,049,778.73 | 70.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 150,753.57 | 0.21 | |
E | 建筑業 | 60,100.7 | 0.08 | |
F | 批發和零售業 | 47,599.16 | 0.07 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 125,598.05 | 0.17 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,441.33 | 0.03 | |
J | 金融業 | 329,701.09 | 0.45 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 15,495.62 | 0.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 10,986.56 | 0.02 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 14,415.32 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 33,100.02 | 0.05 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 61,609,974.03 | 84.86 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 6,985,507.83 | 7.82 | |
B | 采礦業 | 10,463.66 | 0.01 | |
C | 制造業 | 71,099,843.06 | 79.62 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 182,602.56 | 0.20 | |
E | 建筑業 | 48,253.26 | 0.05 | |
F | 批發和零售業 | 55,517.39 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 129,251.7 | 0.14 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22,422.4 | 0.03 | |
J | 金融業 | 333,890.78 | 0.37 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 19,241.25 | 0.02 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,685.76 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,279.37 | 0.02 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 38,998.98 | 0.04 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 78,953,958 | 88.42 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,672.44 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 10,140.27 | 0.01 | |
C | 制造業 | 38,038,556.68 | 37.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,848,106.35 | 16.65 | |
E | 建筑業 | 36,493.96 | 0.04 | |
F | 批發和零售業 | 57,214.03 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 96,818.98 | 0.10 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,893.6 | 0.02 | |
J | 金融業 | 269,358.74 | 0.27 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,676,850 | 7.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 36,649.08 | 0.04 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 63,175,760.79 | 62.42 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 54,204.72 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 10,512.39 | 0.01 | |
C | 制造業 | 47,845,500.04 | 42.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 142,769.04 | 0.13 | |
E | 建筑業 | 33,187.1 | 0.03 | |
F | 批發和零售業 | 52,317.92 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,865.35 | 0.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,230.4 | 0.01 | |
J | 金融業 | 225,556.76 | 0.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 65,464.36 | 0.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,319,889.1 | 12.84 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 62,805,759.21 | 56.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 99,048,122.68 | 51.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67,750.68 | 0.04 | |
E | 建筑業 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 63,341.09 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,591,200 | 2.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 10,314,700 | 5.33 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 114,099,571.45 | 58.97 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龍股份 | 123,300 | 3,049,209 | 4.93 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 17,600 | 2,878,832 | 4.66 |
3 | 603659 | 璞泰來 | 74,830 | 2,860,002.6 | 4.63 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,500 | 2,536,500 | 4.10 |
5 | 000725 | 京東方A | 558,600 | 2,284,674 | 3.70 |
6 | 000100 | TCL科技 | 576,890 | 2,272,946.6 | 3.68 |
7 | 688107 | 安路科技 | 40,920 | 2,266,558.8 | 3.67 |
8 | 00175 HK | 吉利汽車 | 233,000 | 2,053,692.01 | 3.32 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 59,300 | 1,963,423 | 3.18 |
10 | 002705 | 新寶股份 | 106,300 | 1,916,589 | 3.10 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,300 | 4,186,000 | 6.43 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 14,100 | 2,777,700 | 4.27 |
3 | 300054 | 鼎龍股份 | 110,500 | 2,707,250 | 4.16 |
4 | 000725 | 京東方A | 558,600 | 2,480,184 | 3.81 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 5,600 | 2,273,880 | 3.49 |
6 | 002597 | 金禾實業 | 73,700 | 2,216,896 | 3.41 |
7 | 00175 HK | 吉利汽車 | 233,000 | 2,060,102.35 | 3.17 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 67,900 | 1,988,791 | 3.06 |
9 | 000100 | TCL科技 | 448,900 | 1,988,627 | 3.06 |
10 | 600029 | 南方航空 | 212,200 | 1,670,014 | 2.57 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,000 | 5,181,000 | 8.13 |
2 | 002484 | 江海股份 | 219,000 | 4,899,030 | 7.68 |
3 | 601208 | 東材科技 | 359,000 | 4,103,370 | 6.44 |
4 | 000858 | 五 糧 液 | 20,300 | 3,668,007 | 5.75 |
5 | 300054 | 鼎龍股份 | 169,600 | 3,610,784 | 5.66 |
6 | 600141 | 興發集團 | 101,600 | 2,946,400 | 4.62 |
7 | 002597 | 金禾實業 | 73,700 | 2,395,250 | 3.76 |
8 | 002540 | 亞太科技 | 409,100 | 2,074,137 | 3.25 |
9 | 600009 | 上海機場 | 34,000 | 1,962,140 | 3.08 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 51,200 | 1,775,616 | 2.79 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,600 | 4,868,500 | 7.47 |
2 | 002484 | 江海股份 | 181,500 | 4,385,040 | 6.72 |
3 | 601208 | 東材科技 | 359,000 | 3,744,370 | 5.74 |
4 | 002597 | 金禾實業 | 65,400 | 2,477,352 | 3.80 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 14,500 | 2,453,835 | 3.76 |
6 | 002540 | 亞太科技 | 409,100 | 2,078,228 | 3.19 |
7 | 688107 | 安路科技 | 37,988 | 2,044,134.28 | 3.13 |
8 | 600141 | 興發集團 | 61,000 | 2,042,280 | 3.13 |
9 | 300054 | 鼎龍股份 | 78,500 | 1,844,750 | 2.83 |
10 | 000333 | 美的集團 | 27,400 | 1,351,094 | 2.07 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,600 | 5,317,000 | 6.90 |
2 | 002484 | 江海股份 | 191,500 | 4,469,610 | 5.80 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 116,400 | 4,338,228 | 5.63 |
4 | 601208 | 東材科技 | 328,000 | 4,237,760 | 5.50 |
5 | 601012 | 隆基綠能 | 48,500 | 3,231,555 | 4.19 |
6 | 688107 | 安路科技 | 39,796 | 2,733,985.2 | 3.55 |
7 | 000858 | 五糧液 | 12,500 | 2,524,125 | 3.28 |
8 | 002597 | 金禾實業 | 57,000 | 2,469,810 | 3.21 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 9,300 | 2,329,185 | 3.02 |
10 | 600048 | 保利發展 | 131,000 | 2,287,260 | 2.97 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 280,000 | 6,008,800 | 8.28 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 150,000 | 5,533,500 | 7.62 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,100 | 5,328,900 | 7.34 |
4 | 300979 | 華利集團 | 70,000 | 5,087,600 | 7.01 |
5 | 000895 | 雙匯發展 | 170,000 | 4,940,200 | 6.80 |
6 | 300498 | 溫氏股份 | 219,948 | 4,849,853.4 | 6.68 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 85,000 | 4,833,100 | 6.66 |
8 | 601208 | 東材科技 | 400,000 | 4,784,000 | 6.59 |
9 | 000568 | 瀘州老窖 | 25,000 | 4,647,000 | 6.40 |
10 | 600690 | 海爾智家 | 199,906 | 4,617,828.6 | 6.36 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
