基金全稱 | 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠價值先鋒靈活配置A | 基金代碼 | 011030 |
成立日期 | 2021年5月19日 | 基金經理 | 蔡霖 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 |
1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)自上而下行業配置策略 (2)自下而上個股精選個股投資策略 3、債券投資策略 4、衍生產品投資策略 (1)股指期貨、國債期貨、股票期權投資策略 (2)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 5、港股通標的股票的投資策略 6、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債指數收益率×45%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×10%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6個月 | 0.50% | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 23,912,139.56 | 59.85 | |
>其中:股票 | 23,912,139.56 | 59.85 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 9,155,934.26 | 22.92 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,854,759.18 | 17.16 | |
6 | 其他資產 | 28,831.08 | 0.07 | |
7 | 合計 | 39,951,664.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 25,472,994.6 | 59.21 | |
>其中:股票 | 25,472,994.6 | 59.21 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 17,045,143.17 | 39.62 | |
6 | 其他資產 | 504,619.86 | 1.17 | |
7 | 合計 | 43,022,757.63 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 30,259,023.35 | 71.22 | |
>其中:股票 | 30,259,023.35 | 71.22 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 2,100,393.85 | 4.94 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,114,686.32 | 23.81 | |
6 | 其他資產 | 15,562.8 | 0.04 | |
7 | 合計 | 42,489,666.32 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 33,086,429.83 | 75.01 | |
>其中:股票 | 33,086,429.83 | 75.01 | ||
2 | 固定收益投資 | 88,003.47 | 0.20 | |
>其中:債券 | 88,003.47 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | -- | -0.01 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,942,138.21 | 24.81 | |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 44,111,150.4 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 46,653,563.56 | 85.45 | |
>其中:股票 | 46,653,563.56 | 85.45 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,925,559.79 | 14.52 | |
6 | 其他資產 | 21,051.43 | 0.04 | |
7 | 合計 | 54,600,174.78 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 38,297,734.42 | 80.50 | |
>其中:股票 | 38,297,734.42 | 80.50 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 9,265,863.13 | 19.48 | |
6 | 其他資產 | 8,946.17 | 0.02 | |
7 | 合計 | 47,572,543.72 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 58,580,491.5 | 88.26 | |
>其中:股票 | 58,580,491.5 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,788,135.05 | 11.73 | |
6 | 其他資產 | 922.59 | 0.00 | |
7 | 合計 | 66,369,549.14 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 27,137,000 | 34.93 | |
>其中:股票 | 27,137,000 | 34.93 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 50,547,260.13 | 65.06 | |
6 | 其他資產 | 5,308 | 0.01 | |
7 | 合計 | 77,689,568.13 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 18,896,918.81 | 47.51 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,565,388 | 3.94 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,577,234 | 6.48 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 23,039,540.81 | 57.92 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 18,712,151.14 | 43.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 474,778 | 1.11 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 849,954 | 1.98 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,195,933 | 5.13 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,364,856 | 5.52 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 24,597,672.14 | 57.44 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 1,048,052 | 2.49 | |
C | 制造業 | 25,020,341.83 | 59.52 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 959,621 | 2.28 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,529,614 | 3.64 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,456,314.2 | 3.46 | |
J | 金融業 | 51,598.04 | 0.12 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 30,065,541.07 | 71.53 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 27,419,988.83 | 62.45 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 851,256 | 1.94 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 869,886 | 1.98 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 434,515 | 0.99 | |
J | 金融業 | 1,968,808 | 4.48 | |
K | 房地產業 | 230,400 | 0.52 | |
L | 租賃和商務服務業 | 455,975 | 1.04 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 855,601 | 1.95 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 33,086,429.83 | 75.36 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 38,233,855.76 | 70.64 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 951,048 | 1.76 | |
E | 建筑業 | 473,774 | 0.88 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 502,290 | 0.93 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 3,000,179 | 5.54 | |
K | 房地產業 | 1,131,408 | 2.09 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 519,950 | 0.96 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 559,625 | 1.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 45,372,129.76 | 83.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 6,910.2 | 0.01 | |
C | 制造業 | 26,179,209.12 | 55.25 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 22,126 | 0.05 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,837.4 | 0.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,169,809.96 | 17.24 | |
J | 金融業 | 3,891,841.74 | 8.21 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 38,297,734.42 | 80.82 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 41,262,955.12 | 62.32 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 4,713.8 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,722 | 0.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,393,050.9 | 18.72 | |
J | 金融業 | 4,894,049.68 | 7.39 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 58,580,491.5 | 88.48 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 1,084,800 | 1.40 | |
B | 采礦業 | 669,000 | 0.86 | |
C | 制造業 | 18,339,220 | 23.70 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,179,900 | 5.40 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,156,880 | 1.49 | |
J | 金融業 | 1,155,200 | 1.49 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 552,000 | 0.71 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 27,137,000 | 35.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603659 | 璞泰來 | 49,010 | 1,873,162.2 | 4.71 |
2 | 000858 | 五 糧 液 | 11,300 | 1,848,341 | 4.65 |
3 | 000100 | TCL科技 | 393,130 | 1,548,932.2 | 3.89 |
4 | 000725 | 京東方A | 363,000 | 1,484,670 | 3.73 |
5 | 688107 | 安路科技 | 26,511 | 1,468,444.29 | 3.69 |
6 | 300054 | 鼎龍股份 | 54,791 | 1,354,981.43 | 3.41 |
7 | 600519 | 貴州茅臺 | 800 | 1,352,800 | 3.40 |
8 | 002415 | ??低?/td> | 37,400 | 1,238,314 | 3.11 |
9 | 002705 | 新寶股份 | 68,463 | 1,234,387.89 | 3.10 |
10 | 601021 | 春秋航空 | 20,400 | 1,172,388 | 2.95 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,600 | 2,912,000 | 6.80 |
2 | 300750 | 寧德時代 | 4,700 | 1,908,435 | 4.46 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 9,100 | 1,792,700 | 4.19 |
4 | 000725 | 京東方A | 363,000 | 1,611,720 | 3.76 |
5 | 300054 | 鼎龍股份 | 56,300 | 1,379,350 | 3.22 |
6 | 000100 | TCL科技 | 308,300 | 1,365,769 | 3.19 |
7 | 002597 | 金禾實業 | 43,900 | 1,320,512 | 3.08 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 44,500 | 1,303,405 | 3.04 |
9 | 600029 | 南方航空 | 142,300 | 1,119,901 | 2.62 |
10 | 601021 | 春秋航空 | 17,200 | 1,076,032 | 2.51 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 142,200 | 3,181,014 | 7.57 |
2 | 601208 | 東材科技 | 226,800 | 2,592,324 | 6.17 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,500 | 2,590,500 | 6.16 |
4 | 300054 | 鼎龍股份 | 95,100 | 2,024,679 | 4.82 |
5 | 600141 | 興發集團 | 67,600 | 1,960,400 | 4.66 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 9,400 | 1,698,486 | 4.04 |
7 | 002597 | 金禾實業 | 48,000 | 1,560,000 | 3.71 |
8 | 002540 | 亞太科技 | 282,900 | 1,434,303 | 3.41 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 32,800 | 1,137,504 | 2.71 |
10 | 600547 | 山東黃金 | 54,700 | 1,048,052 | 2.49 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,700 | 3,183,250 | 7.25 |
2 | 002484 | 江海股份 | 123,400 | 2,981,344 | 6.79 |
3 | 601208 | 東材科技 | 230,900 | 2,408,287 | 5.48 |
4 | 688107 | 安路科技 | 31,781 | 1,710,135.61 | 3.89 |
5 | 002597 | 金禾實業 | 42,500 | 1,609,900 | 3.67 |
6 | 000858 | 五 糧 液 | 9,400 | 1,590,762 | 3.62 |
7 | 002540 | 亞太科技 | 282,900 | 1,437,132 | 3.27 |
8 | 600141 | 興發集團 | 41,100 | 1,376,028 | 3.13 |
9 | 300054 | 鼎龍股份 | 53,700 | 1,261,950 | 2.87 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 208,100 | 905,235 | 2.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1,700 | 3,476,500 | 6.42 |
2 | 002484 | 江海股份 | 143,100 | 3,339,954 | 6.17 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 79,100 | 2,948,057 | 5.45 |
4 | 688107 | 安路科技 | 42,688 | 2,932,665.6 | 5.42 |
5 | 601208 | 東材科技 | 210,000 | 2,713,200 | 5.01 |
6 | 601012 | 隆基綠能 | 31,880 | 2,124,164.4 | 3.92 |
7 | 000858 | 五糧液 | 8,100 | 1,635,633 | 3.02 |
8 | 002597 | 金禾實業 | 36,900 | 1,598,877 | 2.95 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 6,100 | 1,527,745 | 2.82 |
10 | 02015 HK | 理想汽車-W | 9,800 | 1,281,433.8 | 2.37 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 4,292,000 | 9.06 |
2 | 300059 | 東方財富 | 150,000 | 3,801,000 | 8.02 |
3 | 601208 | 東材科技 | 280,000 | 3,348,800 | 7.07 |
4 | 000063 | 中興通訊 | 140,000 | 3,346,000 | 7.06 |
5 | 600570 | 恒生電子 | 74,926 | 3,331,209.96 | 7.03 |
6 | 002180 | 納思達 | 75,000 | 3,205,500 | 6.76 |
7 | 002241 | 歌爾股份 | 90,000 | 3,096,000 | 6.53 |
8 | 002756 | 永興材料 | 25,000 | 2,965,500 | 6.26 |
9 | 688107 | 安路科技 | 58,000 | 2,897,100 | 6.11 |
10 | 002475 | 立訊精密 | 90,000 | 2,853,000 | 6.02 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 5,464,000 | 8.25 |
2 | 002475 | 立訊精密 | 100,000 | 4,920,000 | 7.43 |
3 | 002241 | 歌爾股份 | 90,000 | 4,869,000 | 7.35 |
4 | 601208 | 東材科技 | 280,000 | 4,858,000 | 7.34 |
5 | 300059 | 東方財富 | 130,000 | 4,824,300 | 7.29 |
6 | 600588 | 用友網絡 | 130,000 | 4,664,400 | 7.04 |
7 | 688107 | 安路科技 | 65,000 | 4,660,500 | 7.04 |
8 | 600570 | 恒生電子 | 74,926 | 4,656,650.9 | 7.03 |
9 | 600703 | 三安光電 | 119,989 | 4,506,786.84 | 6.81 |
10 | 002756 | 永興材料 | 30,000 | 4,440,600 | 6.71 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 2,500 | 1,314,325 | 1.70 |
2 | 600089 | 特變電工 | 30,000 | 727,500 | 0.94 |
3 | 600406 | 國電南瑞 | 20,000 | 718,200 | 0.93 |
4 | 002531 | 天順風能 | 40,000 | 710,000 | 0.92 |
5 | 601636 | 旗濱集團 | 40,000 | 693,200 | 0.90 |
6 | 600028 | 中國石化 | 150,000 | 669,000 | 0.86 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 10,000 | 659,500 | 0.85 |
8 | 300769 | 德方納米 | 1,300 | 630,500 | 0.81 |
9 | 600956 | 新天綠能 | 30,000 | 624,300 | 0.81 |
10 | 600885 | 宏發股份 | 10,000 | 623,800 | 0.81 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://wap.sorbdesign.com |
華福證券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
京東肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
匯成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
湘財證券 | 95351 | www.xcsc.com |
泰信財富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
長量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
招商證券 | 95565 | www.cmschina.com |
安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
財咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
排排網 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
麥高證券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
貴文基金 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告