基金全稱 | 達誠宜創精選混合型證券投資基金(C類) | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠宜創精選混合C | 基金代碼 | 011098 |
成立日期 | 2021年1月26日 | 基金經理 | 蔡霖 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業化深度研究分析,精選個股,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 | 本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動態配置大類資產。通過定性與定量分析相結合的方法,精選出契合“雙循環”發展理念具備發展前景的國內優秀企業進行重點投資。 1、資產配置策略 2、股票選擇策略 我國經濟正在經歷以滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,在“補短板、鍛長板”的過程中,各產業也在經歷從量變到質變的階段,基金管理人將結合以下投資邏輯發掘相關領域的投資機會: 第一,存在發展機遇的國內短板行業; 第二,立足現有優勢上具備突破性發展前景的領域。 (1)行業精選與配置策略 (2)個股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結合的策略 (3)港股通標的股票投資策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化,本基金將從其最新規定。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價)收益率×25%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于50萬 | 0 |
50(含50萬)-200萬 | 0 | |
200(含200萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6個月 | 0 | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0.50% |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 53,677,570.1 | 67.97 | |
>其中:股票 | 53,677,570.1 | 67.97 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 18,152,087.13 | 22.99 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 7,094,654.49 | 8.98 | |
6 | 其他資產 | 47,240.64 | 0.06 | |
7 | 合計 | 78,971,552.36 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 54,891,647.62 | 64.82 | |
>其中:股票 | 54,891,647.62 | 64.82 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,795,611.39 | 35.18 | |
6 | 其他資產 | 596.76 | 0.00 | |
7 | 合計 | 84,687,855.77 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 69,155,989.37 | 82.17 | |
>其中:股票 | 69,155,989.37 | 82.17 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 4,186,850.62 | 4.97 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 10,815,206.27 | 12.85 | |
6 | 其他資產 | 632.65 | 0.00 | |
7 | 合計 | 84,158,678.91 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 64,943,691.06 | 73.40 | |
>其中:股票 | 64,943,691.06 | 73.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 176,006.94 | 0.20 | |
>其中:債券 | 176,006.94 | 0.20 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | -- | -0.01 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 23,366,931.07 | 26.41 | |
6 | 其他資產 | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 88,475,852.79 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 89,807,102.65 | 86.35 | |
>其中:股票 | 89,807,102.65 | 86.35 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,193,548.08 | 13.65 | |
6 | 其他資產 | 6,986.45 | 0.01 | |
7 | 合計 | 104,007,637.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,245,965.8 | 89.32 | |
>其中:股票 | 96,245,965.8 | 89.32 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 11,510,765.66 | 10.68 | |
6 | 其他資產 | 2,757.6 | 0.00 | |
7 | 合計 | 107,759,489.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 124,123,674.23 | 89.52 | |
>其中:股票 | 124,123,674.23 | 89.52 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,526,184.42 | 10.48 | |
6 | 其他資產 | 2,072.78 | 0.00 | |
7 | 合計 | 138,651,931.43 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 98,802,974.8 | 60.89 | |
>其中:股票 | 98,802,974.8 | 60.89 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 63,457,314.64 | 39.11 | |
6 | 其他資產 | 4,771.51 | 0.00 | |
7 | 合計 | 162,265,060.95 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 135,164,750.72 | 69.34 | |
>其中:股票 | 135,164,750.72 | 69.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 898,297 | 0.46 | |
>其中:債券 | 898,297 | 0.46 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 44,400,444 | 22.78 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,498,190.31 | 6.92 | |
6 | 其他資產 | 964,799.9 | 0.49 | |
7 | 合計 | 194,926,481.93 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 229,105,043.18 | 91.11 | |
>其中:股票 | 229,105,043.18 | 91.11 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,345,512.65 | 8.89 | |
6 | 其他資產 | 2,174.04 | 0.00 | |
7 | 合計 | 251,452,729.87 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 42,299,830.3 | 53.71 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 3,097,060 | 3.93 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,557,114 | 7.06 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 50,954,004.3 | 64.70 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 39,099,997.35 | 46.35 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,157,926 | 2.56 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 1,688,344 | 2.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,394,814 | 5.21 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,818,499.2 | 5.71 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 52,159,580.55 | 61.83 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 2,088,440 | 2.49 | |
C | 制造業 | 57,578,534.66 | 68.72 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,909,349 | 2.28 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,363,616 | 5.21 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,595,821.35 | 1.90 | |
J | 金融業 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 67,618,314.39 | 80.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 54,305,839.06 | 61.58 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,641,708 | 1.86 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,717,218 | 1.95 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 873,072 | 0.99 | |
J | 金融業 | 3,717,620 | 4.22 | |
K | 房地產業 | 460,014 | 0.52 | |
L | 租賃和商務服務業 | 931,775 | 1.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 1,296,445 | 1.47 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 64,943,691.06 | 73.65 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 72,926,491.76 | 70.66 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,834,164 | 1.78 | |
E | 建筑業 | 917,642 | 0.89 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 971,094 | 0.94 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 5,314,843 | 5.15 | |
K | 房地產業 | 3,242,322 | 3.14 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 998,304 | 0.97 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,065,526 | 1.03 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 87,270,386.76 | 84.56 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,597,400 | 3.35 | |
B | 采礦業 | 10,190,506.72 | 9.48 | |
C | 制造業 | 39,957,774.12 | 37.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,238,500 | 6.74 | |
E | 建筑業 | 3,463,126 | 3.22 | |
F | 批發和零售業 | 3,140,447.56 | 2.92 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,004,012 | 3.73 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,285,600 | 4.92 | |
J | 金融業 | 9,249,999.4 | 8.61 | |
K | 房地產業 | 8,285,600 | 7.71 | |
L | 租賃和商務服務業 | 1,833,000 | 1.71 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 96,245,965.8 | 89.58 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 2,134,400 | 1.54 | |
B | 采礦業 | 7,043,600 | 5.09 | |
C | 制造業 | 69,421,446.43 | 50.17 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,409,000 | 6.08 | |
E | 建筑業 | 3,241,713.8 | 2.34 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,782,522 | 2.01 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,380,700 | 5.33 | |
J | 金融業 | 11,614,092 | 8.39 | |
K | 房地產業 | 7,350,400 | 5.31 | |
L | 租賃和商務服務業 | 2,457,000 | 1.78 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 2,288,800 | 1.65 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,123,674.23 | 89.70 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 86,781,268.27 | 53.81 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 796,608 | 0.49 | |
E | 建筑業 | 0 | 0.00 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,104,084 | 4.40 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 94,681,960.27 | 58.71 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 3,632,148 | 1.88 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 37,677,830.54 | 19.49 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,877,844.39 | 0.97 | |
E | 建筑業 | 1,907,854.44 | 0.99 | |
F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 14,027,039.3 | 7.26 | |
H | 住宿和餐飲業 | 15,314,308 | 7.92 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,313,211.4 | 0.68 | |
J | 金融業 | 37,655,629 | 19.48 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 1,981,148 | 1.02 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 9,209,760 | 4.76 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 124,596,773.07 | 64.45 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 12,537,661 | 5.02 | |
B | 采礦業 | 1,270,336 | 0.51 | |
C | 制造業 | 26,157,853.04 | 10.47 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,140,646.12 | 1.26 | |
E | 建筑業 | 1,301,382 | 0.52 | |
F | 批發和零售業 | 2,265,667.5 | 0.91 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,059,229.13 | 16.04 | |
H | 住宿和餐飲業 | 32,341,550 | 12.95 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,472,019 | 0.99 | |
J | 金融業 | 38,721,269 | 15.50 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 1,322,500 | 0.53 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 8,694,030 | 3.48 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 11,208,832 | 4.49 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 181,492,974.79 | 72.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龍股份 | 166,700 | 4,122,491 | 5.23 |
2 | 603659 | 璞泰來 | 97,050 | 3,709,251 | 4.71 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 22,100 | 3,614,897 | 4.59 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,000 | 3,382,000 | 4.29 |
5 | 000725 | 京東方A | 737,400 | 3,015,966 | 3.83 |
6 | 000100 | TCL科技 | 757,140 | 2,983,131.6 | 3.79 |
7 | 688107 | 安路科技 | 53,170 | 2,945,086.3 | 3.74 |
8 | 00175 HK | 吉利汽車 | 309,000 | 2,723,565.8 | 3.46 |
9 | 002415 | ??低?/td> | 79,400 | 2,628,934 | 3.34 |
10 | 002705 | 新寶股份 | 135,600 | 2,444,868 | 3.10 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 2,900 | 5,278,000 | 6.26 |
2 | 300054 | 鼎龍股份 | 150,100 | 3,677,450 | 4.36 |
3 | 000858 | 五 糧 液 | 17,600 | 3,467,200 | 4.11 |
4 | 000725 | 京東方A | 737,400 | 3,274,056 | 3.88 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 7,400 | 3,004,770 | 3.56 |
6 | 002597 | 金禾實業 | 97,300 | 2,926,784 | 3.47 |
7 | 00175 HK | 吉利汽車 | 309,000 | 2,732,067.07 | 3.24 |
8 | 000100 | TCL科技 | 592,400 | 2,624,332 | 3.11 |
9 | 000938 | 紫光股份 | 88,300 | 2,586,307 | 3.07 |
10 | 600029 | 南方航空 | 281,000 | 2,211,470 | 2.62 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 296,800 | 6,639,416 | 7.92 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,800 | 6,562,600 | 7.83 |
3 | 601208 | 東材科技 | 476,300 | 5,444,109 | 6.50 |
4 | 300054 | 鼎龍股份 | 228,200 | 4,858,378 | 5.80 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 26,000 | 4,697,940 | 5.61 |
6 | 600141 | 興發集團 | 136,700 | 3,964,300 | 4.73 |
7 | 002597 | 金禾實業 | 97,300 | 3,162,250 | 3.77 |
8 | 002540 | 亞太科技 | 547,100 | 2,773,797 | 3.31 |
9 | 600009 | 上海機場 | 45,600 | 2,631,576 | 3.14 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 68,700 | 2,382,516 | 2.84 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 6,179,250 | 7.01 |
2 | 002484 | 江海股份 | 235,900 | 5,699,344 | 6.46 |
3 | 601208 | 東材科技 | 476,300 | 4,967,809 | 5.63 |
4 | 002597 | 金禾實業 | 86,100 | 3,261,468 | 3.70 |
5 | 000858 | 五 糧 液 | 18,300 | 3,096,909 | 3.51 |
6 | 002540 | 亞太科技 | 547,100 | 2,779,268 | 3.15 |
7 | 600141 | 興發集團 | 82,500 | 2,762,100 | 3.13 |
8 | 688107 | 安路科技 | 49,830 | 2,681,352.3 | 3.04 |
9 | 300054 | 鼎龍股份 | 105,300 | 2,474,550 | 2.81 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 416,700 | 1,812,645 | 2.06 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,300 | 6,748,500 | 6.54 |
2 | 605128 | 上海沿浦 | 164,400 | 6,127,188 | 5.94 |
3 | 002484 | 江海股份 | 247,500 | 5,776,650 | 5.60 |
4 | 601208 | 東材科技 | 352,500 | 4,554,300 | 4.41 |
5 | 601012 | 隆基綠能 | 67,380 | 4,489,529.4 | 4.35 |
6 | 688107 | 安路科技 | 51,947 | 3,568,758.9 | 3.46 |
7 | 600048 | 保利發展 | 185,700 | 3,242,322 | 3.14 |
8 | 002597 | 金禾實業 | 74,800 | 3,241,084 | 3.14 |
9 | 000858 | 五糧液 | 15,600 | 3,150,108 | 3.05 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 12,000 | 3,005,400 | 2.91 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利發展 | 200,000 | 3,540,000 | 3.29 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 200,000 | 3,032,000 | 2.82 |
3 | 300059 | 東方財富 | 97,200 | 2,463,048 | 2.29 |
4 | 601088 | 中國神華 | 80,000 | 2,381,600 | 2.22 |
5 | 000333 | 美的集團 | 40,000 | 2,280,000 | 2.12 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 40,000 | 2,274,400 | 2.12 |
