<track id="tzp8d"><strike id="tzp8d"></strike></track>
    <tr id="tzp8d"><label id="tzp8d"></label></tr>
  • <acronym id="tzp8d"><label id="tzp8d"></label></acronym>

    <pre id="tzp8d"></pre>
      當前位置: 首頁  > 基金產品
      • 全部基金
      • 混合型
      • 債券型
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 基金狀態 交易
      達誠成長先鋒混合A 010301 2023-07-24 0.8784 0.8784 -0.24% -0.40% 2.34% 正常開放 購買 定投
      達誠成長先鋒混合C 010302 2023-07-24 0.8723 0.8723 -0.24% -0.41% 2.23% 正常開放 購買 定投
      達誠策略先鋒混合A 010808 2023-07-24 0.7280 0.7280 -0.25% -0.37% 2.18% 正常開放 購買 定投
      達誠策略先鋒混合C 010809 2023-07-24 0.7241 0.7241 -0.25% -0.40% 2.04% 正常開放 購買 定投
      達誠宜創精選混合A 011097 2023-07-24 0.6716 0.6716 -0.25% -0.43% 1.85% 正常開放 購買 定投
      達誠宜創精選混合C 011098 2023-07-24 0.6633 0.6633 -0.24% -0.47% 1.58% 正常開放 購買 定投
      達誠價值先鋒靈活配置A 011030 2023-07-24 0.6508 0.6508 -0.28% -0.35% 1.94% 正常開放 購買 定投
      達誠價值先鋒靈活配置C 011031 2023-07-24 0.6437 0.6437 -0.26% -0.37% 1.66% 正常開放 購買 定投
      達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 2023-07-24 1.0477 1.0544 0.03% 0.30% 3.05% 正常開放 購買 定投
      達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 2023-07-24 1.0453 1.0516 0.03% 0.29% 2.94% 正常開放 購買 定投
      達誠騰益債券A 017045 2023-07-24 1.0132 1.0132 0.05% 0.69% 1.32% 正常開放 購買 定投
      達誠騰益債券C 017046 2023-07-24 1.0121 1.0121 0.05% 0.67% 1.21% 正常開放 購買 定投
      達誠致益債券發起式A 017503 2023-07-21 0.9999 0.9999 0.00% -0.01% -0.01% 暫停贖回 購買 定投
      達誠致益債券發起式C 017504 2023-07-21 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% -0.02% 暫停贖回 購買 定投
      漂亮人妻洗澡被公强 婷婷中文字幕在线观看 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久 无人在线观看免费高清视频 少妇特殊按摩高潮惨叫无码 越猛烈欧美XX00动态图 波多野结衣AV一区二区全免费观... 国产AV一区二区三区最新精品 中文乱幕日产无线码