基金全稱 | 達誠致益債券型發起式證券投資基金(C類) | 基金類型 | 債券型 |
基金簡稱 | 達誠致益債券發起式C | 基金代碼 | 017504 |
成立日期 | 2023年7月11日 | 基金經理 | 王棟、陳佶 |
基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金力爭在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股票(包括主板、科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、其他經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(僅限于公開募集的股票交易型開放式證券投資基金)、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
投資策略 | 本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,綜合運用資產配置策略、固定收益類資產投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略等多種投資策略,力求控制風險并實現基金資產的增值保值。 1、資產配置策略
2、固定收益類資產投資策略 (1)債券投資策略 (2)信用策略 (3)證券公司短期公司債券投資策略 (4)杠桿投資策略 (5)銀行存款、同業存單投資策略 (6)可轉換債券/可交換債券投資策略 3、國債期貨投資策略 4、信用衍生品投資策略 5、股票投資策略 (1)行業配置策略 (2)個股投資策略 (3)港股通標的股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、基金投資策略 8、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
(詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×8%+恒生綜合指數收益率×2%。 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
申購費 | 小于100萬 | 0 |
100(含100萬)-500萬 | 0 | |
大于500萬(含500萬) | 0 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0 | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理費 | 本基金投資于本基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理費。 | 0.70% |
托管費 | 本基金投資于本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費。 | 0.10% |
銷售服務費 | 0.40% |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://wap.sorbdesign.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
格上基金 | 400-080-5828轉2 | www.igesafe.com |
大連網金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
京東肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
萬得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
匯成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中正達廣 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
泰信財富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
長量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
財咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
排排網 | 400-666-7388 | www.ppwfund.com |
攀贏基金 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
麥高證券 | 400-618-3355 | www.wxzq.com |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告